Açıklama
Araç ve Teknik Özellikler | |
Kasnak Çapı | 140MM |
Kasnak Kanal Sayısı | 8PK |
Volt | 24 v |
Araç ve Ek Ürün Bilgisi | CATERPILLAR NO: 324D – 325CL – 330CL – 345CL – 365CL – 385CL 20-14606KASNAK STOK KODU: KRKC.KASNAK10059DENSO NO: DCP99800 – 437100-5020 20-14606 |
Gaz | R 134a |
Kompresör Tipi | Denso |
Kompresör Modeli | 10S17C |
Araç Markası | CAT |
OEM | |
Marka | CATTERPILLAR |
OEM | 24577-79 , 7J0613, 178-5545, 305-0324, 2457779, 2597243, 3050324, 1785545, 245-7779, 259-7243 , 30503-24 |
Marka | CATERPILLAR |
OEM | 3050324, 1785545, 245-7779, 259-7243, 7J0613, 178-5545, 305-0324, 2457779, 2597243 |
Marka | DENSO NO |
OEM | 437100-5020 |
Marka | Denso NO |
OEM | DCP99800,DCP99802,247300-0920,247300-2810,247300-6100,437100-5020,447160-0710,447190-2170,447220-3840,447260-8390 |
Marka | Kapo No |
OEM | KRKC.447280-0070 |
Kullanıldığı Araçlar | |
Araç Marka | CATTERPILLAR |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | CATERPILLAR |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | DENSO NO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Denso NO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Kapo No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.