Açıklama
Araç ve Teknik Özellikler | |
Gaz | R134 A |
Kasnak Çapı | 100 mm |
Kasnak Kanal Sayısı | 7PK |
Volt | 12 V |
Araç ve Ek Ürün Bilgisi | Cr-V III 2.0 i 4WD 01.07>38810RNA01438810RNAA0238810RSAE0138800RZRZ521M238800RZVG0238800RZVG02038800RZVG020M238800RZVG021M238800RZVG023M238810RZVG0138810RZVG02Sanden Model No’ları : 3439 – 3430 – 3410 – 4903 – 3788 – 3757 – 3766 – 4992 |
Yağın Türü | PAG150 |
Kompresör Tipi | SANDEN |
Kompresör Modeli | TRSE07 , TRSE09 |
Araç Markası | Honda |
Araç Modeli | CRV – III City |
OEM | |
Marka | |
OEM | 38800-RNC-Z020-M2 |
Marka | HONDA |
OEM | 38800RNCZ010 , 38800RNCZ010M2 , 38800RNCZ020M2 , 38800RSAE010M2 , 38810RNA004 |
Marka | HONDA |
OEM | 38810RNA014 , 38810RNAA02 , 38810RSAE01 , 38800RZRZ521M2 , 38800RZVG02 , 38800RZVG020 , 38800RZVG020M2 , 38800RZVG021M2 , 38800RZVG023M2 , 38810RZVG01 , 38810RZVG02 |
Marka | |
OEM | Sanden Model No: 3430-4905-3408-3410-4903-4905 |
Kullanıldığı Araçlar | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | HONDA |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | HONDA |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.