Açıklama
Araç ve Teknik Özellikler | |
Gaz | R 134a |
Kasnak Çapı | 146MM |
Kasnak Kanal Sayısı | 1PK |
Volt | 24V |
Araç ve Ek Ürün Bilgisi | KOBELCO 130VR – 135SR – 2005R – 210LC – 235SR – 250LC – 330LC , 70SR-2KOMATSU WA320-6, WA320-7,WA4706,HD785-7,LINK-BELT EXCAVATRICE 210LX – 240LXCAT: 308C , 308D , 314D LCR , 314D CR , 321D LCRNEW HOLLAND: E135B , E160 , E175B , E215 , E215B , E235BSR , E235BSRLC , E235BSRNLC , EH160 , EH215 |
Kompresör Tipi | SANDEN |
Kompresör Modeli | SD7H13 |
Araç Markası | CAT , KOBELCO , LINK-BELT , NEW HOLLAND |
OEM | |
Marka | CATERPILLAR |
OEM | 2597245, 189-2746, 259-7245, 1892746 |
Marka | CAT |
OEM | 2597245, 189-2746, 259-7245, 1892746,259-7245, 1892746, 2597245, 189-2746 |
Marka | LINK-BELT |
OEM | 314005731 |
Marka | |
OEM | 423-S62-4330 |
Marka | KOMATSU |
OEM | 423S624330, 423-S62-4330 |
Marka | Sanden No |
OEM | 7360-C,8948,7360 |
Marka | Kapo No |
OEM | KRKC.7360 |
Marka | |
OEM | Sanden Model No: 7360-8948 |
Marka | KOBELCO |
OEM | TDKR151350S, LC91V00001F1, LC91V00002F2, TDKR151310S, YX91V00001F2, YT20M00022F4, LC91V00002F3 |
Marka | KOBELCO |
OEM | TDKR151350S, LC91V00001F1, TDKR151310S, YX91V00001F2, YT20M00022F4 |
Marka | NEW HOLLAND |
OEM | YN20M00107F2, LC91V00002F2 |
Kullanıldığı Araçlar | |
Araç Marka | CATERPILLAR |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | CAT |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | LINK-BELT |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | KOMATSU |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Sanden No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Kapo No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | KOBELCO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | KOBELCO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | NEW HOLLAND |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.