Açıklama
Araç ve Teknik Özellikler | |
Gaz | R134 A |
Kasnak Çapı | 150mm |
Kasnak Kanal Sayısı | 1 pk |
Soğutucu Yağ Miktarı | 180ml |
Volt | 24V |
Ek Ürün Bilgisi | 22040-060000H283-00357BULDOZER 65EX12 , D41E , D45PX12 , D65X15 , D85EX15PW130 , PW150 , PW170 , WA100-3 HW, WA120-3 , WA150-3 , WA180-3 , WA320-3 2002 MODEL , WA470-3 , WA500 , WA600-3L , WA8003E , WA900-3EOGREYDER CS360-2 , CS360SD-2EXCAVATOR PC210CC 6 , PC240LC 6 , PC29OLC 6 , PC290NLC , PC340LC 6 , PC 380 LC 6 , PC450LC 6 , PW200-7KDUMPER HD255-5 , HD325-6 , HD405-6 , HD465-5 , HD605-5 , HD785-5 , HD985-5İş Makinesi |
Kompresör Tipi | Denso |
Kompresör Modeli | 10PA15C |
Araç Markası | KIA , EXCAVATOR , BULDOZER , KOMATSU |
Araç Modeli | PC200-6 |
OEM | |
Marka | CATERPILLAR |
OEM | 1133499, 113-3499 |
Marka | KOMATSU |
OEM | 20Y-979-3110 , 20Y-979-3111 , 20Y-979-6121 , 20Y9793110 , 20Y9793111 , 20Y9796121 , 586303245171 , 425-07-21180, 4250721180, OK24261K00A, 20Y9793111 |
Marka | KOMATSU |
OEM | 20Y-979-3110 , 20Y-979-3111 , 20Y-979-6121 , 20Y9793110 , 20Y9793111 , 20Y9796121 , 86303245171 |
Marka | Doowon No |
OEM | 20Y-979-3111 |
Marka | MASSEY FERGUSON |
OEM | 4250721180 |
Marka | HITACHI |
OEM | 4333459, 7146614 |
Marka | Denso NO |
OEM | DCP99820,447100-3460,447200-0240,447300-1440 |
Marka | |
OEM | DENSO NO: DCP99820 |
Marka | Kapo No |
OEM | KRKC.20Y-979-3111 |
Marka | KOMATSU |
OEM | OK24261K00A, 425-07-21180, 20Y9798130, 4250721180, 71494864, 4350336, 14XZ118580, 20Y9793111, 20Y97-98130, 19591189903, 14147903, 7147903 |
Kullanıldığı Araçlar | |
Araç Marka | CATERPILLAR |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | KOMATSU |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | KOMATSU |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Doowon No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | MASSEY FERGUSON |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | HITACHI |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Denso NO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Kapo No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | KOMATSU |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.