Açıklama
Araç ve Teknik Özellikler | |
Gaz | R134 A |
Kasnak Çapı | 125 mm |
Kasnak Kanal Sayısı | 6 pk |
Volt | 12 V |
Araç ve Ek Ürün Bilgisi | Renault Fluence 1.6 12V 02.10>UYUŞUMLU OLDUĞU KOMPRESÖRLER SANDEN MODEL NO: 1918 141918 – 1919 – 1938 8200220924 8200357173 8200365787 8200578856 8200600122 8200651251 8200756601 8200819568 8200866437 Nissan Cube 1.5 dCi 2010> Juke 1.5 Dci 2010> Micra III 1.5 dCi 2003-2010 Note 1.5 dCi 2006> Qashqai/Qashqai+2 1.5 dCi 2007> NV200 Evelia 1.5 dCi 2010> NV200 Kutu 1.5 dCi 2010> Renault Clio III 1.2 16v – 1.2 16v Hi Flex – 1.2 Ethanol -1.4 16v – 1.6 16v – 1.6 16v GT – 2.0 16v – 1.5 dCi 2005> Clio Grandtour 1.2 16v – 1.2 16v Hi Flex – 1.4 16v – 1.6 16v – 1.5 dCi 2008> Kangoo/Grand Kangoo 1.6 – 1.6 16v – 1.5 dCi – 1.5 Dci 110 2008> Kangoo Express 1.6 – 1.6 16v – 1.5 dCi – 1.5 dCi (75-85-90) 2008> Kango Be Bop 1.6 – 1.5 dCi – 1.5 dCi 75 2009> Modus/Grandmodus 1.2 – 1.2 16v – 1.4 – 1.6 – 1.5 dCi – 1.5 dCi (75-90) 2004> Twingo II -1.2 – 1.2 16v – 1.2 Turbo – 1.2 TCe 100 – 1.6 RS – 1.5 dCi – 1.5 dCi (75-90) 2007> Wind 1.2 – 1.2 TCe 100 – 1.6 2010> |
Araç Markası | Renault |
Araç Modeli | Fluence |
Kompresör Tipi | Calsonic |
Kompresör Modeli | CR12SC |
OEM | |
Marka | NISSAN |
OEM | 2763000Q0D , 2763000Q0N , 2763000Q1M , 2763000Q2K , 2763000Q3D , 2763000QAP , 92600AZ74A , 92600ZW70J , 92610AZ74A |
Marka | RENAULT |
OEM | 7711368902 , 7711497298 , 8200220924 , 8200357173 , 8200365787 , 8200578856 , 8200600122 , 8200651251 , 8200756601 , 8200819568 , 8200866437 |
Marka | |
OEM | 8200953359 |
Marka | RENAULT |
OEM | 92600359R |
Marka | RENAULT , DACIA |
OEM | 926009154R , 926000105R , 926001489R |
Marka | |
OEM | Sanden Model No: 1918-1452-1900-1912-1938 |
Kullanıldığı Araçlar | |
Araç Marka | NISSAN |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | RENAULT |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | RENAULT |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | RENAULT , DACIA |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.