Açıklama
Araç ve Teknik Özellikler | |
Kasnak Çapı | 132 mm |
Kasnak Kanal Sayısı | 8PK |
Volt | 24 v |
Ek Ürün Bilgisi | ÇIFT KABLOLU146034Volvo FH 12/340 – 12/380 – 12/420 – 12/460 – 12/500 – 16/470 – 16/520 – 16/540 – 16/550 – 16/610 08.93-Volvo fm 7 fm 7/250 – 7/290 08.98 – 12.01Volvo Fm 9 Fm 9/260 – 9/300 – 9/340 – 9.380 12.01 – 09.05Volvo Fm 12 Fm 12/340 – 12H/340 – 12/380 – 12/420 – 12H/420 – 12h/420 08.98 – 09.05Volvo Nh 12Nh 12/380 – 12/420 05.99-Volvo L110G , L110H , L120G , L120H , L150F , L150G , L150H , L180G , L180H , L220F , L220G , L220H , L250G , L250H , L60F , L350F , EC330C , G900 , EC250D , EC290B , EC360B ,EC460B , EC300D , EC330B , EC340D , EC360C , EC360CHR , EC380D , EC380DHR , EC460C , EC460CHR , EC480D , EC480DHR , EC700B , EC700BHR , EC700C , EC700CHR , PL3005D , PL4611 , PL4608 , PL4809D , A25E A30E , A35E , A40E , A25F , A25G , A30G , A35G , A40G , A30F , A35F , A40F |
Kompresör Tipi | SANDEN |
Kompresör Modeli | 7H15 |
Araç Markası | Volvo |
Araç Modeli | FH , FM , NH |
Yağın Türü | PAG150 |
OEM | |
Marka | |
OEM | |
Marka | VOLVO |
OEM | 11104251, VOE14659238, 20538307, VOE11104251, 14659238 8113628, 21184142, 8191892 |
Marka | Volvo |
OEM | 11412631, 15082727, VOE15082727 , 11104251 , 11412631 ,15082727 , 20538307 , 211841142 , 21184142 , 7403352 , 7420538307 |
Marka | Volvo |
OEM | 11412631, 15082727, VOE15082727 , 11104251 , 11412631 ,15082727 , 20538307 , 211841142 , 21184142 , 7403352 , 7420538307 |
Marka | |
OEM | 15082727 |
Marka | |
OEM | 21184142 |
Marka | VOLVO |
OEM | 21184142 ,20538307 ,15082727,11412631,11104251, 7420538307, 8113628,8119628, 8191892, 85000315 |
Marka | Sanden No |
OEM | 6028,6028-C,6028-K,8044,8176 |
Marka | Sanden No |
OEM | 6028-C,6028,6028-K,8044,8176 |
Marka | Sanden No |
OEM | 6028-K,6028,6028-C,8044,8176 |
Marka | Sanden No |
OEM | 6034,8112,8242 |
Marka | Volvo |
OEM | 81132628 , 8113628 , 8119628 , 8191892 , 85000315 , 85003041 |
Marka | Kapo No |
OEM | KRKC.6034 |
Marka | Kapo No |
OEM | KRKC.8044 |
Marka | |
OEM | Sanden Model No: 6028-8044-8176 |
Marka | |
OEM | Sanden Model No: 6034-6160-8112-8242 |
Kullanıldığı Araçlar | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | VOLVO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Volvo |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Volvo |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | VOLVO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Sanden No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Sanden No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Sanden No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Sanden No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Volvo |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Kapo No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Kapo No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.