Açıklama
Araç ve Teknik Özellikler | |
Kasnak Çapı | 132 mm |
Kasnak Kanal Sayısı | 1 pk |
Volt | 24 v |
Ek Ürün Bilgisi | 148243111044191141263214506862145186409011412632Araç Bilgisi;Volvo: L110F , L120F , L150E , L180E , L330E , L180D , L220D , L330D , L45F , L50D , L70D , L90D , L150D , L120D , L50F , L60E , ,L70E L90E , L110E , L120E , L70F , L70H , L90G , G900 , ECR145 , ECR235C , ECR305C , EC135BLC , EC140B , EC160B , EC210B , EC240B , EC140BLC , EC140BLCM , EC140C , EC160BCL , EC160BLC , EC160BNLC , EC160C , EC180BLC , EC210B , EC210BF , EC210BFX , EC210BLR , EC210BNC , EC210BNLC , EC210C , EC235C , EC240BLC , EC240BLC , EC240BLR , EC240BNLC , EC240C , EC240CL , EC240CLD , EC240CLR , EC240CNL , EC290 , EC290B , EC360B , EC460B , EC290BFX , EC290BNLC , EC290C , EC290CL , EC290CLD , EC290CLR , EC290CNL , EC330BLC , EC360BLC , EC360BLR , EC360BNLC , FC2121C , FC2421C , FC2924C , FC3329C , EW140C , EW145B , EW160C , EW180C , EW210C , EW230C |
Kompresör Tipi | SANDEN |
Kompresör Modeli | 7H15 |
Araç Markası | VOLVO , NEW HOLLAND |
Araç Modeli | L110F |
OEM | |
Marka | |
OEM | 11104419 |
Marka | VOLVO |
OEM | 11104419, 11412632, 14506862, 9011412632, 14649606, VOE11412632, 14518640, 15082742 |
Marka | VOLVO |
OEM | 11104419,11412632,14506862,9011412632,VOE14649606,14649606,VOE11412632,14518640,15082742 |
Marka | Volvo , New Holland |
OEM | 11412632 , 6035 , 8045 , 11104419 , 14518640 , 148243 , 11104419 , 11412632 , 14506862 , 14518640 , 9011412632 |
Marka | Volvo , New Holland |
OEM | 11412632 , 6035 , 8045 , 11104419 , 14518640 , 148243 , 11104419 , 11412632 , 14506862 , 14518640 , 9011412632 |
Marka | |
OEM | 15082742 |
Marka | Sanden No |
OEM | 8045,8243,8243-K |
Marka | Sanden No |
OEM | 8243,8045,8243-K,6035 |
Marka | Sanden No |
OEM | 8243-K,8045,8243,6035 |
Marka | Kapo No |
OEM | KRKC.8045,KRKC.8243 |
Marka | Kapo No |
OEM | KRKC.8243,KRKC.8045 |
Marka | |
OEM | Sanden Model No: 6035-6161-8243 |
Marka | |
OEM | Sanden Model No: 8045 |
Kullanıldığı Araçlar | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | VOLVO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | VOLVO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Volvo , New Holland |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Volvo , New Holland |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Sanden No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Sanden No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Sanden No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Kapo No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Kapo No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.