Açıklama
Araç ve Teknik Özellikler | |
Kasnak Çapı | 110mm |
Kasnak Kanal Sayısı | 3pk |
Volt | 12V |
Araç ve Ek Ürün Bilgisi | OE NO: 31315453 3 – 1497536 – 36001462- 36011428VOLVO S60 II D3 – D4 – 2.4 D4 AWD – D5 – D5 AWD – 04.10 – 12.15VOLVO S80 II 2.4 D – D5 – D5 AWD 01.10-VOLVO V60 D3 – D4 – D4AWD – D5 – D5 AWD – 2.4 D5 – 2.4 D5 AWD – 2.4 HYBRID D6 AWD 09.10-VOLVO V70 III D3 – D4 – 03.10-12.15VOLVO XC70 II D3 – 2.4D AWD – 2.4D – D5 AWD 08.07-VOLVO XC60 3.2 AWD – 2.4/ D3/ D4 AWD – 2.4 D – D5 AWD 05.08 |
Yağın Türü | PAG150 |
Kompresör Tipi | SANDEN |
Kompresör Modeli | PXC16 |
Araç Markası | Volvo |
Araç Modeli | S60 , S80 , V60 , V70 , XC70 , XC60 |
OEM | |
Marka | VOLVO |
OEM | 31315453 , 3 131 545 3 , 3 149 753 6 , 3 600 146 2 , 3 601 142 8 ,31315453 3 , 1497536 , 36001462 , 36011428 |
Marka | Sanden No |
OEM | 8724-8725 |
Kullanıldığı Araçlar | |
Araç Marka | VOLVO |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc | |
Araç Marka | Sanden No |
Araç Model | |
Araç Tipi | |
Yıl | |
Motor Kodu | |
Hp | 0 |
Kw | 0 |
Cc |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.